U15 Landesliga Gruppe 2 (2024/25)
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Panther | 2 - 3 | U15 Landesliga Gruppe 2 | Saturn-Arena | ||
| Black Bears | 5 - 4 | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 3 - 13 | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | ||
| EV Moosburg | 3 - 4 | U15 Landesliga Gruppe 2 | CLARIANT Arena | ||
| SG Waldkirchen / Deggendorfer SC | 4 - 0 | U15 Landesliga Gruppe 2 | |||
| Black Bears | 1 - 2 | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | |||
| Blue Devils | U15 Landesliga Gruppe 2 | Hans-Schröpf-Arena | |||
| Black Bears | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | |||
| Ice Tigers | U15 Landesliga Gruppe 2 | PSD Bank Nürnberg Arena | |||
| Black Bears | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | |||
| Alligators | U15 Landesliga Gruppe 2 | Eisstadion Höchstadt | |||
| Mighty Dogs | U15 Landesliga Gruppe 2 | Icedome | |||
| SG ERSC Amberg / EV Regensburg | U15 Landesliga Gruppe 2 | ||||
| Black Bears | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | |||
| Eispiraten | U15 Landesliga Gruppe 2 | Dr. Rudolf-Stadion | |||
| Black Bears | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena | |||
| Black Hawks | U15 Landesliga Gruppe 2 | Eis-Arena | |||
| Black Bears | U15 Landesliga Gruppe 2 | Weihenstephan Arena |
