Spiele
U13 Landesliga Gruppe 3 (2026/27)
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Arena |
|---|---|---|---|---|
| Aibdogs | 13 - 3 | Eishalle Bad Aibling | ||
| Black Bears | 3 - 6 | Weihenstephan Arena | ||
| Karoli Crocodiles | 4 - 2 | Karoli Eisstadion | ||
| ERSC Ottobrunn | 3 - 0 | Eislaufstadion Ottobrunn | ||
| Black Bears | 4 - 8 | Weihenstephan Arena | ||
| Eispiraten | 6 - 5 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| EC Pfaffenhofen | Eisstadion Pfaffenhofen | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| River Rats | Heinz-Schneider-Eisstadion | |||
| Erding Gladiators | Eissporthalle Erding | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| EHC Klostersee | Eisstadion Grafing bei München | |||
| Red Bulls | SAP Garden (Halle 2) | |||
| SC Reichersbeuern | Hacker-Pschorr Arena | |||
| SG EV Moosburg / EV Landshut | ||||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena |
Kalender-Abonnement
Abonniere die Spiele der Black Bears Youngsters U13 für deinen digitalen Kalender auf dem Smartphone oder den PC.
So verpasst du keine Spiele und erfährst auch das Spielergebnis.
Tabelle
U13 Landesliga Gruppe 3 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eispiraten | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47 | 25 | 22 |
| 2 | ERSC Ottobrunn | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 |
| 3 | SG EV Moosburg / EV Landshut | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 |
| 4 | Karoli Crocodiles | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 22 | 8 |
| 5 | Erding Gladiators | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 |
| 6 | EHC Klostersee | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 7 | SC Reichersbeuern | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 29 | -5 |
| 8 | Aibdogs | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 32 | 36 | -4 |
| 9 | EC Pfaffenhofen | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | 23 | -5 |
| 10 | River Rats | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | Black Bears | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 40 | -23 |
| 12 | Red Bulls | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 47 | -29 |
Kader
- 1 PALOTAI Philip
- 1 WILLNAT Bruno
- 2 BERDICHEVSKI Amelie
- 3 JURATHA Anna
- 4 MÜLLER Emil
- 4 CMOREJ Alexander
- 6 PFEUFFER Lukas
- 7 FONTANA Vincent
- 7 STAAHL Johannes
- 8 HERZOG Colin
- 9 MÜNCH Oliver
- 10 WEINGARTNER Ronja
- 11 STÖGBAUER Fabian
- 12 FISCHER Moritz
- 13 STÜRZL Felix
- 14 GRUBER Korbinian
- 15 KÖCKEIS Stefan
- 16 EYERMANN Florian
- 17 GOISSER MEDINA Anton
- 17 HUBER Lukas
- 18 LANG Leo-Maximilian
- 19 ORTMANN Samuel
- 20 SCHLIEBNER Leon
- 21 KOHLMEIER Timo
- 23 DRAGOS Elias-Damian
- 25 WEIGL Marwin
Sportliche Leitung
Training
Zeiten
- Dienstags, 17:15 – 18:45
- Donnerstags, 17:15– 18:45
- Freitags, 18:30 –19:30
Ort
Weihenstephan Arena
























