Spiele
Senioren Vorbereitung (2026/27)
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Arena |
|---|---|---|---|---|
| Black Bears | 18 - 0 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 1 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 0 - 1 | Weihenstephan Arena |
Senioren Bezirksliga Gruppe Mitte (2026/27)
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Arena |
|---|---|---|---|---|
| Löwen | 6 - 2 | Raiffeisen Arena | ||
| Eispiraten | 4 - 5 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| Black Bears | 5 - 0 | Weihenstephan Arena | ||
| ESV Gebensbach | 5 - 1 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| Warriors | 3 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| DEC Inzell | Max-Aicher-Arena | |||
| Woodpeckers | Städtische Kunsteisbahn | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| EV Aich | CLARIANT Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| EV Berchtesgaden | Eishalle Berchtesgaden |
Kalender-Abonnement
Abonniere die Spiele der Black Bears für deinen digitalen Kalender auf dem Smartphone oder den PC.
So verpasst du keine Spiele und erfährst auch das Spielergebnis.
Tabelle
Senioren Bezirksliga Gruppe B (2026/27)
| Pos | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Gebensbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | Löwen | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | EV Aich | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 4 | Warriors | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 |
| 5 | Black Bears | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 18 | -1 |
| 6 | Woodpeckers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 |
| 7 | Eispiraten | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | DEC Inzell | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | EV Berchtesgaden | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 |
Kader
- 3 CASTLUNGER Cristian
- 4 SCHIERBAUM Fynn
- 6 KAMMERMEIER Felix
- 8 AIGNER Philipp
- 9 DÜNZL Armin
- 10 MOOSEDER Marcus
- 11 ARTMANN Maximilian
- 12 MAIERTHALER Jonas
- 13 LIESER Leon
- 14 SAKINGER Patrick
- 14/24 MAIER Maximilian
- 15 SCHMIDT Kevin
- 16 HAMZA Sami
- 17 STIPPL Severin
- 20 HUMMEL Stefan
- 22 SCHMITZ Justus
- 22/27 MEISENZAHL Dustin
- 23 SOHR Stefan
- 25 KROJER Marco
- 35 SEDLMEIER Johannes
- 38 HEILMAIER Florian
- 58 SCHNEIDER Christian
- 66 SCHORR Simon
- 70 THIEDE Sebastian
- 82 HANISCH Manuel
- 94 WÖHLER Florian
Sportliche Leitung
| Name | Job |
|---|---|
| MOOSEDER Markus | Trainer |
| VÖLKEL Alex | Trainer |
| LIESER Marco | Team Manager |
| HÄUSELMEIER Lenz | Equipment Manager |
Training
Zeiten
- Dienstags, 20:30 – 21:45
- Donnerstags, 19:45 – 21:00
Ort
Weihenstephan Arena





























