Spiele
U15 Landesliga Gruppe 3 (2026/27)
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Arena |
|---|---|---|---|---|
| Panther | Saturn-Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| EV Moosburg | CLARIANT Arena | |||
| SG Waldkirchen / Deggendorfer SC | ||||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Blue Devils | Hans-Schröpf-Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Ice Tigers | PSD Bank Nürnberg Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Alligators | Eisstadion Höchstadt | |||
| Mighty Dogs | Icedome | |||
| SG ERSC Amberg / EV Regensburg | ||||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Eispiraten | Dr. Rudolf-Stadion | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Hawks | Eis-Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena |
Tabelle
U15 Landesliga Gruppe 2 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OT | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Devils | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Alligators | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Black Bears | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Black Hawks | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EV Moosburg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eispiraten | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mighty Dogs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Panther | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SG ERSC Amberg / EV Regensburg | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SG Waldkirchen / Deggendorfer SC | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ice Tigers | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Kader
- 10/23 WEINGARTNER Ronja
- 15 HIMJAK Jonas
- 16/21 EYERMANN Florian
- 5 GRÜNBERG Frederik
- 6 WANZKE Leonhard
- 7 WILLNAT Maximilian
- 9 SCHUBERT Theo
- 10 HAAS Julian
- 11/1 STÖGBAUER Fabian
- 11/9 WEINGARTNER Emma
- 12 GOISSER MEDINA Julian
- 14 DEUSEL Nicolas
- 14/15 GRUBER Korbinian
- 16 KLITZSCH Felix
- 17 SCHWARZ Xaver
- 18 EYERMANN Philipp
- 20 ACHATZ Maximilian
- 21 SATTLER Paula
- 22 FISCHER Isabell
- 24 LUKASHOV Davyd
- 25 BERDICHEVSKI Nikita
- 3/13 JURATHA Anna
- 34 SPITSCHKA Nils
- 4/13 WOLF Jonathan
- 40/25 SUTIAGINA Maria
- 41 MÜNCH Adrian
Sportliche Leitung
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| THIEDE Sebastian | Trainer | +49 172 9086909 | — |
| HUMMEL Stefan | Co-Trainer | — | — |
| STIPPL Severin | Co-Trainer | — | — |
| ACHATZ Benjamin | Mannschaftsführer | +49 176 22257118 | — |
| SATTLER Manuela | Betreuerin | +49 177 8628618 | — |
Training
Zeiten
- Dienstags, 19:00 – 20:15
- Donnerstags, 18:30 – 19:45
Ort
Weihenstephan Arena






























