Spiele
U15 Landesliga Gruppe 3 (2026/27)
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Arena |
|---|---|---|---|---|
| Panther | 2 - 3 | Saturn-Arena | ||
| Black Bears | 5 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 3 - 13 | Weihenstephan Arena | ||
| EV Moosburg | 3 - 4 | CLARIANT Arena | ||
| SG Waldkirchen / Deggendorfer SC | 4 - 0 | |||
| Black Bears | 1 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 3 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Blue Devils | Hans-Schröpf-Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Ice Tigers | PSD Bank Nürnberg Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Alligators | Eisstadion Höchstadt | |||
| Mighty Dogs | Icedome | |||
| SG ERSC Amberg / EV Regensburg | ||||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Eispiraten | Dr. Rudolf-Stadion | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Hawks | Eis-Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena |
Kalender-Abonnement
Abonniere die Spiele der Black Bears Youngsters U15 für deinen digitalen Kalender auf dem Smartphone oder den PC.
So verpasst du keine Spiele und erfährst auch das Spielergebnis.
Tabelle
U15 Landesliga Gruppe 2 (2026/27)
| Pos | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Tigers | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 57 | 25 | 32 |
| 2 | Blue Devils | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 |
| 3 | SG Waldkirchen / Deggendorfer SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 |
| 4 | Black Bears | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 32 | -13 |
| 5 | Black Hawks | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 |
| 6 | SG ERSC Amberg / EV Regensburg | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 60 | -35 |
| 7 | Panther | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 29 | -6 |
| 8 | EV Moosburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | -6 |
| 9 | Alligators | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | -7 |
| 10 | Eispiraten | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 45 | -38 |
| 11 | Mighty Dogs | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 35 | -21 |
Kader
- 1 MÜNCH Adrian
- 3 JÄCKLE Sam
- 3 JURATHA Anna
- 4 HAAS Julian
- 5 GRÜNBERG Frederik
- 6 WANZKE Leonhard
- 7 WILLNAT Maximilian
- 8 KLITZSCH Felix
- 10 FREUND Sören
- 10 WEINGARTNER Ronja
- 11 SCHUBERT Theo
- 11 STÖGBAUER Fabian
- 11/9 WEINGARTNER Emma
- 12 GOISSER MEDINA Julian
- 14 GRUBER Korbinian
- 14 DEUSEL Nicolas
- 15 HIMJAK Jonas
- 16 EYERMANN Florian
- 16 GRAF Fabian
- 17 SCHWARZ Xaver
- 18 EYERMANN Philipp
- 19 SCHÄFER Anton
- 20 ACHATZ Maximilian
- 21 SATTLER Paula
- 22 SCHMIDT Jakob
- 22 FISCHER Isabell
- 24 LUKASHOV Davyd
- 24 SPITSCHKA Nils
- 25 BERDICHEVSKI Nikita
- 4/13 WOLF Jonathan
- 40/25 SUTIAGINA Maria
Sportliche Leitung
Training
Zeiten
- Dienstags, 19:00 – 20:15
- Donnerstags, 18:30 – 19:30
Ort
Weihenstephan Arena






























