
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Black Bears | 3 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Karoli Crocodiles | 5 - 1 | Karoli Eisstadion | ||
| Eispiraten | 2 - 6 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| Black Bears | 1 - 8 | Weihenstephan Arena | ||
| ERC Ingolstadt | 8 - 2 | Saturn-Arena | ||
| Black Bears | 6 - 2 | SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | Weihenstephan Arena | |
| Black Bears | 2 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Hawks | 9 - 1 | Eis-Arena | ||
| SG ERSC Amberg / EV Regensburg | 5 - 3 | |||
| Black Bears | 0 - 12 | Weihenstephan Arena | ||
| Icehogs | 1 - 2 | Eisstadion Pfaffenhofen | ||
| Black Bears | 3 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 2 - 8 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 1 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Mighty Dogs | 4 - 5 | Icedome | ||
| Blue Devils | 3 - 4 | Hans-Schröpf-Arena | ||
| Black Bears | 7 - 1 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 2 - 7 | SG ERSC Amberg / EV Regensburg | Weihenstephan Arena | |
| SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | 2 - 3 | |||
| EV Moosburg | CLARIANT Arena |
Spielplan für Apple Kalender abonnieren Spielplan für Outlook abonnieren Spielplan für Google abonnieren
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC Ingolstadt | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 171 | 42 | 129 | 52 |
| 2 | Black Hawks | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 134 | 51 | 83 | 48 |
| 3 | EV Moosburg | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 123 | 78 | 45 | 38 |
| 4 | Karoli Crocodiles | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 106 | 85 | 21 | 38 |
| 5 | Blue Devils | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 107 | 66 | 41 | 34 |
| 6 | SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | 20 | 7 | 11 | 1 | 1 | 81 | 106 | -25 | 24 |
| 7 | Black Bears | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 54 | 89 | -35 | 24 |
| 8 | Mighty Dogs | 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 50 | 69 | -19 | 23 |
| 9 | SG ERSC Amberg / EV Regensburg | 19 | 5 | 10 | 2 | 2 | 86 | 138 | -52 | 21 |
| 10 | Icehogs | 20 | 3 | 16 | 1 | 0 | 63 | 138 | -75 | 11 |
| 11 | Eispiraten | 20 | 1 | 17 | 0 | 2 | 49 | 162 | -113 | 5 |
| # | Spieler | Position | G | A | H | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennett Gerrits | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Philip Schmidt | Forward | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Jonathan Wolf | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Finn Grotefendt | Defense | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 5 | Florian Richter | Defense | 15 | 14 | 29 | 28 |
| 6 | Leonhard Wanzke | Defense | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Maximilian Willnat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Finn Glänzer | Forward | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Emma Weingartner | Defense | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | Timothy Mölter | Forward | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Leonardo Ertl | Forward | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 12 | Maximilian Krieg | Forward | 15 | 7 | 22 | 6 |
| 13 | Bastian Biermeier | Defense | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 14 | Nicolas Deusel | Forward | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Jonas Himjak | Defense | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 16 | Felix Klitzsch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Xaver Schwarz | Forward | 3 | 8 | 11 | 2 |
| 18 | Philipp Eyermann | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Jakob Schmidt | Forward | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | Maximilian Achatz | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Romy Jacobi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paula Sattler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emil Kerber | Defense | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Arol Da Veiga Wolske | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Constantin Hölzel | Forward | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | Sebastian Thoma | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maximilian Schwarzer | Forward | 6 | 4 | 10 | 24 |
| 34 | Nils Spitschka | Forward | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 35 | Fabio Schneider | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maria Sutiagina | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |







Dienstag von 19:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch von 18:30 bis 19:45 Uhr
Donnerstag von 18:30 bis 19:30 Uhr
Goalie Training: Mittwoch von 18:30 bis 19:30 Uhr