
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Wölfe Wörishofen | 6 - 2 | Arena Bad Wörishofen | ||
| Black Bears | 4 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 3 - 9 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 1 - 5 | Weihenstephan Arena |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Black Bears | 1 - 0 | Weihenstephan Arena | ||
| Isar Rats | 2 - 9 | Marco-Sturm-Eishalle | ||
| Black Bears | 0 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 5 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| Wölfe Vilshofen | 1 - 6 | Eisstadion Vilshofen | ||
| Black Bears | 6 - 5 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 2 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Eispiraten | 2 - 3 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| EV Aich | 2 - 4 | CLARIANT Arena | ||
| Black Bears | 3 - 6 | Weihenstephan Arena | ||
| Woodpeckers | 5 - 6 | Städtische Kunsteisbahn | ||
| Icehogs | 0 - 1 | Eisstadion Pfaffenhofen | ||
| ESV Gebensbach | 5 - 0 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| Black Bears | 7 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 5 - 1 | Weihenstephan Arena | ||
| Luchse | 3 - 4 | Eis- und Funsportzentrum München | ||
| Black Bears | 6 - 7 | Weihenstephan Arena | ||
| Red Dragons | 10 - 2 | Eissportzentrum Franz-Zwiebel-Halle | ||
| Black Bears | 2 - 0 | Weihenstephan Arena | ||
| Löwen | 8 - 0 | Raiffeisen Arena |
Spielplan für Apple Kalender abonnieren Spielplan für Outlook abonnieren Spielplan für Google abonnieren
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löwen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 155 | 38 | 117 | 60 |
| 2 | ESV Gebensbach | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 128 | 42 | 86 | 54 |
| 3 | Red Dragons | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 128 | 64 | 64 | 39 |
| 4 | Black Bears | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 72 | 68 | 4 | 36 |
| 5 | Luchse | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 95 | 75 | 20 | 32 |
| 6 | Woodpeckers | 20 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90 | 83 | 7 | 31 |
| 7 | Eispiraten | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 82 | 68 | 14 | 28 |
| 8 | EV Aich | 20 | 5 | 12 | 2 | 1 | 56 | 73 | -17 | 20 |
| 9 | Icehogs | 20 | 6 | 13 | 0 | 1 | 46 | 71 | -25 | 19 |
| 10 | Isar Rats | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 51 | 175 | -124 | 8 |
| 11 | Wölfe Vilshofen | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 27 | 173 | -146 | 3 |
| # | Spieler | Position | G | A | H | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cristian Castlunger | Defense | 4 | 7 | 11 | 20 |
| 6 | Felix Kammermeier | Forward | 14 | 10 | 24 | 16 |
| 8 | Philipp Aigner | Forward | 10 | 13 | 23 | 10 |
| 9 | Sebastian Wiche | Forward | 7 | 6 | 13 | 32 |
| 10 | Marcus Mooseder | Forward | 4 | 10 | 14 | 6 |
| 12 | Jonas Maierthaler | Forward | 3 | 12 | 15 | 20 |
| 13 | Leon Lieser | Defense | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | Patrick Sakinger | Defense | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Kevin Schmidt | Defense | 3 | 4 | 7 | 20 |
| 16 | Sami Hamza | Forward | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 17 | Severin Stippl | Forward | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 18 | Marc Völkel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stefan Hummel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fynn Schierbaum | Defense | 3 | 1 | 4 | 30 |
| 23 | Stefan Sohr | Defense | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 24 | Jeremy Eisenhofer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marco Krojer | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Jachym Vasicek | Forward | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | Justin Schmidt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Johannes Sedlmeier | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Florian Heilmaier | Defense | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 58 | Christian Schneider | Forward | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 66 | Simon Schorr | Defense | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 70 | Sebastian Thiede | Defense | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 82 | Manuel Hanisch | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Florian Wöhler | Forward | 1 | 3 | 4 | 6 |



