
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 2 - 13 | Weihenstephan Arena | ||
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 7 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| SG (AUT) – EC Götzens / (AUT) EC Zirl | 10 - 3 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | Eissportzentrum Götzens | |
| Eispiraten | 3 - 1 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | Dr. Rudolf-Stadion | |
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 4 - 7 | Weihenstephan Arena | ||
| Chiefs | 1 - 5 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | Rainer-Roßmanith-Eisstadion | |
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 6 - 7 | Weihenstephan Arena | ||
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 2 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| ESC Holzkirchen | 4 - 9 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | Hubertus-Stadion | |
| SG EV Berchtesgaden / DEC Inzell Frillensee | 3 - 4 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | ||
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 2 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| SG EV Berchtesgaden / DEC Inzell Frillensee | 5 - 4 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | ||
| Eispiraten | 2 - 1 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | Dr. Rudolf-Stadion | |
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 7 - 4 | SG EV Berchtesgaden / DEC Inzell Frillensee | Weihenstephan Arena | |
| Chiefs | 3 - 7 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | Rainer-Roßmanith-Eisstadion | |
| Black Hawks | 2 - 3 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | Eis-Arena | |
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 4 - 5 | Weihenstephan Arena | ||
| SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | Weihenstephan Arena |
Spielplan für Apple Kalender abonnieren Spielplan für Outlook abonnieren Spielplan für Google abonnieren
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG (AUT) – EC Götzens / (AUT) EC Zirl | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 110 | 54 | 56 | 40 |
| 2 | Black Hawks | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 124 | 40 | 84 | 36 |
| 3 | Eispiraten | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 71 | 52 | 19 | 35 |
| 4 | SG SE Freising / EHC Waldkraiburg | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 71 | 77 | -6 | 21 |
| 5 | Chiefs | 17 | 5 | 10 | 1 | 1 | 55 | 107 | -52 | 18 |
| 6 | ESC Holzkirchen | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 42 | 97 | -55 | 9 |
| 7 | SG EV Berchtesgaden / DEC Inzell Frillensee | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 51 | 97 | -46 | 5 |
| # | Spieler | Position | G | A | H | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien Raabe | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luke Vrolijk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrick Schanderl | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stefan Brückl | Forward | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 5 | Matheo Lehner | Forward | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Simon Mattig | Defense | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | Marko Fornoliak | Defense | 8 | 7 | 15 | 32 |
| 8 | Artem Zherdiev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Melissa Braun | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Bruno Schimm | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Julius Willnat | Forward | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 12 | Elliot Blowing | Forward | 4 | 3 | 7 | 25 |
| 13 | Bastian Biermeier | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Maximilian Maier | Forward | 7 | 5 | 12 | 14 |
| 15 | Jonas Himjak | Defense | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Julian Eyermann | Forward | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 17 | Sarah Schober | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Niklas Zagler | Forward | 3 | 11 | 14 | 8 |
| 19 | Maximilian Ertl | Forward | 7 | 9 | 16 | 10 |
| 20 | Maksim Seifert | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Romy Jacobi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dustin Meisenzahl | Defense | 11 | 2 | 13 | 74 |
| 23 | Nicolas Velkoski | Defense | 12 | 5 | 17 | 6 |
| 24 | Fynn Eßbach | Defense | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 25 | Maria Sutiagina | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marco Velkoski | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lukas Sklorz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Leo Juratha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstag von 19:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch von 18:30 bis 19:45 Uhr
Donnerstag von 18:30 bis 19:30 Uhr
Goalie Training: Mittwoch von 18:30 bis 19:30 Uhr