
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Black Bears | 3 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Karoli Crocodiles | 5 - 1 | Karoli Eisstadion | ||
| Eispiraten | 2 - 6 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| Black Bears | 1 - 8 | Weihenstephan Arena | ||
| ERC Ingolstadt | 8 - 2 | Saturn-Arena | ||
| Black Bears | 6 - 2 | SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | Weihenstephan Arena | |
| Black Bears | 2 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Hawks | Eis-Arena | |||
| SG ERSC Amberg / EV Regensburg | ||||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Icehogs | Eisstadion Pfaffenhofen | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Mighty Dogs | Icedome | |||
| Blue Devils | Hans-Schröpf-Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | SG ERSC Amberg / EV Regensburg | Weihenstephan Arena | ||
| SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | ||||
| EV Moosburg | CLARIANT Arena |
Spielplan für Apple Kalender abonnieren Spielplan für Outlook abonnieren Spielplan für Google abonnieren
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC Ingolstadt | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 103 | 17 | 86 | 29 |
| 2 | Black Hawks | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 65 | 19 | 46 | 24 |
| 3 | EV Moosburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 62 | 41 | 21 | 20 |
| 4 | Karoli Crocodiles | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 17 |
| 5 | Blue Devils | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 14 |
| 6 | Mighty Dogs | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 25 | 44 | -19 | 10 |
| 7 | SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 | 60 | -32 | 9 |
| 8 | Black Bears | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 33 | -12 | 6 |
| 9 | SG ERSC Amberg / EV Regensburg | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 59 | -33 | 6 |
| 10 | Icehogs | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 34 | 69 | -35 | 5 |
| 11 | Eispiraten | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 26 | 58 | -32 | 4 |
| # | Spieler | Position | G | A | H | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennett Gerrits | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Philip Schmidt | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Jonathan Wolf | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Florian Richter | Defense | 9 | 8 | 17 | 10 |
| 6 | Leonhard Wanzke | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maximilian Willnat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Finn Glänzer | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Emma Weingartner | Defense | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Timothy Mölter | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Leonardo Ertl | Forward | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Maximilian Krieg | Forward | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 13 | Bastian Biermeier | Defense | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Nicolas Deusel | Forward | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Jonas Himjak | Defense | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Felix Klitzsch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Xaver Schwarz | Forward | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | Philipp Eyermann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakob Schmidt | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maximilian Achatz | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Romy Jacobi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paula Sattler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emil Kerber | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Arol Da Veiga Wolske | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Constantin Hölzel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sebastian Thoma | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maximilian Schwarzer | Forward | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | Finn Grotefendt | Defense | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Nils Spitschka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maria Sutiagina | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |







Dienstag von 19:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch von 18:30 bis 19:45 Uhr
Donnerstag von 18:30 bis 19:30 Uhr
Goalie Training: Mittwoch von 18:30 bis 19:30 Uhr