
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Black Bears | 3 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Karoli Crocodiles | 5 - 1 | Karoli Eisstadion | ||
| Eispiraten | 2 - 6 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| Black Bears | 1 - 8 | Weihenstephan Arena | ||
| ERC Ingolstadt | 8 - 2 | Saturn-Arena | ||
| Black Bears | 6 - 2 | SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | Weihenstephan Arena | |
| Black Bears | 2 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Hawks | 9 - 1 | Eis-Arena | ||
| SG ERSC Amberg / EV Regensburg | 5 - 3 | |||
| Black Bears | 0 - 12 | Weihenstephan Arena | ||
| Icehogs | 1 - 2 | Eisstadion Pfaffenhofen | ||
| Black Bears | 3 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 2 - 8 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Mighty Dogs | Icedome | |||
| Blue Devils | Hans-Schröpf-Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | SG ERSC Amberg / EV Regensburg | Weihenstephan Arena | ||
| SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | ||||
| EV Moosburg | CLARIANT Arena |
Spielplan für Apple Kalender abonnieren Spielplan für Outlook abonnieren Spielplan für Google abonnieren
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC Ingolstadt | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 140 | 35 | 105 | 43 |
| 2 | Black Hawks | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 107 | 35 | 72 | 41 |
| 3 | EV Moosburg | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 90 | 57 | 33 | 29 |
| 4 | Blue Devils | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 40 | 13 | 20 |
| 5 | Karoli Crocodiles | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 56 | 54 | 2 | 20 |
| 6 | Mighty Dogs | 15 | 6 | 7 | 0 | 2 | 41 | 56 | -15 | 20 |
| 7 | SG Höchstadter EC 93 / EHC Nürnberg 1980 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 65 | 90 | -25 | 18 |
| 8 | SG ERSC Amberg / EV Regensburg | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 73 | 101 | -28 | 18 |
| 9 | Black Bears | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 32 | 70 | -38 | 12 |
| 10 | Icehogs | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 47 | 108 | -61 | 8 |
| 11 | Eispiraten | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | 36 | 94 | -58 | 5 |
| # | Spieler | Position | G | A | H | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennett Gerrits | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Philip Schmidt | Forward | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Jonathan Wolf | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Finn Grotefendt | Defense | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Florian Richter | Defense | 10 | 11 | 21 | 18 |
| 6 | Leonhard Wanzke | Defense | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Maximilian Willnat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Finn Glänzer | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Emma Weingartner | Defense | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | Timothy Mölter | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Leonardo Ertl | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Maximilian Krieg | Forward | 10 | 4 | 14 | 6 |
| 13 | Bastian Biermeier | Defense | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 14 | Nicolas Deusel | Forward | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Jonas Himjak | Defense | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 16 | Felix Klitzsch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Xaver Schwarz | Forward | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | Philipp Eyermann | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Jakob Schmidt | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Maximilian Achatz | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Romy Jacobi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paula Sattler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emil Kerber | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Arol Da Veiga Wolske | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Constantin Hölzel | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Sebastian Thoma | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maximilian Schwarzer | Forward | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 34 | Nils Spitschka | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Maria Sutiagina | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |







Dienstag von 19:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch von 18:30 bis 19:45 Uhr
Donnerstag von 18:30 bis 19:30 Uhr
Goalie Training: Mittwoch von 18:30 bis 19:30 Uhr