
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Wölfe Wörishofen | 6 - 2 | Arena Bad Wörishofen | ||
| Black Bears | 4 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 3 - 9 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 1 - 5 | Weihenstephan Arena |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Black Bears | 1 - 0 | Weihenstephan Arena | ||
| Isar Rats | 2 - 9 | Marco-Sturm-Eishalle | ||
| Black Bears | 0 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 5 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| Wölfe Vilshofen | 1 - 6 | Eisstadion Vilshofen | ||
| Black Bears | 6 - 5 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 2 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Eispiraten | 2 - 3 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| EV Aich | 2 - 4 | CLARIANT Arena | ||
| Black Bears | 3 - 6 | Weihenstephan Arena | ||
| Woodpeckers | 5 - 6 | Städtische Kunsteisbahn | ||
| Icehogs | 0 - 1 | Eisstadion Pfaffenhofen | ||
| ESV Gebensbach | 5 - 0 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| Black Bears | 7 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 5 - 1 | Weihenstephan Arena | ||
| Luchse | Eis und Funsportzentrum München | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Red Dragons | Eissportzentrum Franz-Zwiebel-Halle | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Löwen | Raiffeisen Arena |
Spielplan für Apple Kalender abonnieren Spielplan für Outlook abonnieren Spielplan für Google abonnieren
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löwen | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126 | 36 | 90 | 48 |
| 2 | ESV Gebensbach | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 107 | 29 | 78 | 39 |
| 3 | Black Bears | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 58 | 40 | 18 | 31 |
| 4 | Red Dragons | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 99 | 44 | 55 | 30 |
| 5 | Luchse | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 76 | 57 | 19 | 28 |
| 6 | Woodpeckers | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 73 | 67 | 6 | 28 |
| 7 | Eispiraten | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 57 | 56 | 1 | 19 |
| 8 | EV Aich | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 47 | 61 | -14 | 17 |
| 9 | Icehogs | 17 | 4 | 12 | 0 | 1 | 35 | 61 | -26 | 13 |
| 10 | Isar Rats | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 40 | 142 | -102 | 8 |
| 11 | Wölfe Vilshofen | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 144 | -125 | 0 |
| # | Spieler | Position | G | A | H | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cristian Castlunger | Defense | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 6 | Felix Kammermeier | Forward | 11 | 8 | 19 | 14 |
| 8 | Philipp Aigner | Forward | 8 | 10 | 18 | 4 |
| 9 | Sebastian Wiche | Forward | 5 | 6 | 11 | 20 |
| 10 | Marcus Mooseder | Forward | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 12 | Jonas Maierthaler | Forward | 2 | 9 | 11 | 16 |
| 13 | Leon Lieser | Defense | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | Patrick Sakinger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Schmidt | Defense | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 16 | Sami Hamza | Forward | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | Severin Stippl | Forward | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 18 | Marc Völkel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stefan Hummel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fynn Schierbaum | Defense | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 23 | Stefan Sohr | Defense | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 24 | Jeremy Eisenhofer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marco Krojer | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Jachym Vasicek | Forward | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | Justin Schmidt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Johannes Sedlmeier | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Florian Heilmaier | Defense | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 58 | Christian Schneider | Forward | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 66 | Simon Schorr | Defense | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 70 | Sebastian Thiede | Defense | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 82 | Manuel Hanisch | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Florian Wöhler | Forward | 1 | 3 | 4 | 6 |



