
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Wölfe Wörishofen | 6 - 2 | Arena Bad Wörishofen | ||
| Black Bears | 4 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 3 - 9 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 1 - 5 | Weihenstephan Arena |
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Black Bears | 1 - 0 | Weihenstephan Arena | ||
| Isar Rats | 2 - 9 | Marco-Sturm-Eishalle | ||
| Black Bears | 0 - 2 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 5 - 3 | Weihenstephan Arena | ||
| Wölfe Vilshofen | 1 - 6 | Eisstadion Vilshofen | ||
| Black Bears | 6 - 5 | Weihenstephan Arena | ||
| Black Bears | 2 - 4 | Weihenstephan Arena | ||
| Eispiraten | 2 - 3 | Dr. Rudolf-Stadion | ||
| EV Aich | 2 - 4 | CLARIANT Arena | ||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Woodpeckers | Städtische Kunsteisbahn | |||
| Icehogs | Eisstadion Pfaffenhofen | |||
| ESV Gebensbach | Dr. Rudolf-Stadion | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Luchse | Eis und Funsportzentrum München | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Red Dragons | Eissportzentrum Franz-Zwiebel-Halle | |||
| Black Bears | Weihenstephan Arena | |||
| Löwen | Raiffeisen Arena |
Spielplan für Apple Kalender abonnieren Spielplan für Outlook abonnieren Spielplan für Google abonnieren
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löwen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 18 | 46 | 27 |
| 2 | Black Bears | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 36 | 21 | 15 | 20 |
| 3 | ESV Gebensbach | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 18 |
| 4 | Woodpeckers | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 15 |
| 5 | Luchse | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 38 | 36 | 2 | 13 |
| 6 | Red Dragons | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 44 | 31 | 13 | 12 |
| 7 | Eispiraten | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 | 12 |
| 8 | EV Aich | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 | 36 | -13 | 11 |
| 9 | Icehogs | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 22 | 38 | -16 | 10 |
| 10 | Isar Rats | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 50 | -30 | 6 |
| 11 | Wölfe Vilshofen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 76 | -66 | 0 |
| # | Spieler | Position | G | A | H | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cristian Castlunger | Defense | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Felix Kammermeier | Forward | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 8 | Philipp Aigner | Forward | 6 | 8 | 12 | 4 |
| 9 | Sebastian Wiche | Forward | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | Marcus Mooseder | Forward | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 12 | Jonas Maierthaler | Forward | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 13 | Leon Lieser | Defense | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Patrick Sakinger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Schmidt | Defense | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 16 | Sami Hamza | Forward | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Severin Stippl | Forward | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Marc Völkel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stefan Hummel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fynn Schierbaum | Defense | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 23 | Stefan Sohr | Defense | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 24 | Jeremy Eisenhofer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marco Krojer | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jachym Vasicek | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Justin Schmidt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Johannes Sedlmeier | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Florian Heilmaier | Defense | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 58 | Christian Schneider | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Simon Schorr | Defense | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 70 | Sebastian Thiede | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Manuel Hanisch | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Florian Wöhler | Forward | 1 | 2 | 3 | 2 |



